Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 01:22:11 | 4821 | 4913 | 1363 | 213 | 1204 | 1351 | 738 | -6 | 41 | 6 | -91 |
2025-10-13 01:14:25 | 4808 | 4954 | 1366 | 228 | 1202 | 1356 | 746 | -6 | 40 | 21 | -146 |
2025-10-13 01:05:39 | 4822 | 5004 | 1363 | 224 | 1224 | 1357 | 765 | -6 | 41 | 33 | -181 |
2025-10-12 23:46:37 | 5231 | 5467 | 1366 | 299 | 1548 | 1371 | 742 | -6 | 41 | 103 | -236 |
2025-10-12 23:38:24 | 5251 | 5485 | 1360 | 297 | 1538 | 1375 | 768 | -6 | 41 | 110 | -233 |
2025-10-12 23:29:37 | 5272 | 5505 | 1367 | 310 | 1554 | 1385 | 743 | -6 | 41 | 109 | -232 |
2025-10-12 23:25:42 | 5289 | 5500 | 1366 | 315 | 1551 | 1386 | 744 | -6 | 40 | 101 | -211 |
2025-10-12 23:16:27 | 5409 | 5508 | 1365 | 324 | 1550 | 1385 | 740 | -6 | 42 | 106 | -99 |
2025-10-12 23:08:42 | 5344 | 5533 | 1366 | 337 | 1549 | 1380 | 742 | -6 | 41 | 122 | -188 |
2025-10-12 22:59:26 | 5430 | 5556 | 1365 | 328 | 1708 | 1376 | 739 | -6 | 40 | 2 | -125 |
2025-10-12 22:55:36 | 5484 | 5591 | 1369 | 333 | 1718 | 1381 | 748 | -6 | 39 | 6 | -106 |
2025-10-12 22:46:16 | 5581 | 5609 | 1365 | 343 | 1724 | 1394 | 746 | -5 | 40 | 0 | -28 |
2025-10-12 22:38:35 | 5571 | 5614 | 1365 | 359 | 1721 | 1392 | 741 | -5 | 40 | 0 | -43 |
2025-10-12 22:30:11 | 5722 | 5603 | 1369 | 367 | 1718 | 1373 | 740 | -5 | 39 | 0 | 118 |
2025-10-12 22:25:26 | 5690 | 5587 | 1365 | 368 | 1719 | 1362 | 737 | -5 | 39 | 0 | 102 |
2025-10-12 22:16:39 | 5746 | 5612 | 1362 | 370 | 1724 | 1379 | 741 | -5 | 39 | 0 | 134 |
2025-10-12 22:08:26 | 5868 | 5640 | 1365 | 357 | 1720 | 1398 | 762 | -5 | 39 | 0 | 228 |
2025-10-12 22:00:10 | 6092 | 5739 | 1365 | 358 | 1740 | 1420 | 815 | -5 | 39 | 4 | 353 |
2025-10-12 21:55:36 | 6116 | 5792 | 1367 | 370 | 1760 | 1424 | 829 | -5 | 39 | 5 | 323 |
2025-10-12 21:47:23 | 6126 | 5828 | 1369 | 372 | 1774 | 1426 | 842 | -4 | 41 | 4 | 298 |
2025-10-12 21:38:36 | 6143 | 5837 | 1364 | 384 | 1768 | 1428 | 840 | -4 | 42 | 14 | 305 |
2025-10-12 21:29:16 | 6170 | 5845 | 1364 | 369 | 1772 | 1414 | 844 | -4 | 42 | 44 | 324 |
2025-10-12 21:25:26 | 6143 | 5855 | 1363 | 367 | 1771 | 1427 | 833 | -5 | 41 | 54 | 288 |
2025-10-12 21:17:12 | 6165 | 5848 | 1368 | 350 | 1779 | 1426 | 842 | -5 | 42 | 45 | 317 |
2025-10-12 21:08:26 | 6243 | 5815 | 1361 | 348 | 1782 | 1403 | 836 | -5 | 42 | 45 | 428 |
2025-10-12 20:59:13 | 6325 | 5822 | 1367 | 361 | 1822 | 1325 | 821 | -5 | 41 | 87 | 502 |
2025-10-12 20:57:22 | 6340 | 5881 | 1363 | 366 | 1817 | 1356 | 835 | -5 | 41 | 104 | 458 |
2025-10-12 20:47:10 | 6344 | 5878 | 1371 | 343 | 1824 | 1415 | 842 | -5 | 41 | 44 | 466 |
2025-10-12 20:38:43 | 6418 | 5856 | 1365 | 320 | 1819 | 1396 | 841 | -4 | 41 | 77 | 561 |
2025-10-12 20:29:38 | 6348 | 5912 | 1369 | 316 | 1821 | 1423 | 840 | -4 | 39 | 105 | 442 |
2025-10-12 20:26:39 | 6411 | 5907 | 1366 | 311 | 1821 | 1422 | 839 | -4 | 41 | 110 | 504 |
2025-10-12 20:17:35 | 6399 | 5884 | 1365 | 283 | 1824 | 1425 | 841 | -4 | 39 | 108 | 515 |
2025-10-12 20:09:39 | 6394 | 5858 | 1366 | 258 | 1824 | 1423 | 841 | -4 | 40 | 108 | 535 |
2025-10-12 20:00:14 | 6425 | 5786 | 1362 | 226 | 1846 | 1418 | 842 | -4 | 39 | 53 | 638 |
2025-10-12 19:56:11 | 6434 | 5780 | 1368 | 215 | 1842 | 1421 | 842 | -4 | 39 | 54 | 653 |
2025-10-12 19:47:37 | 6429 | 5740 | 1361 | 192 | 1838 | 1417 | 839 | -4 | 40 | 54 | 688 |
2025-10-12 19:38:17 | 6429 | 5741 | 1369 | 165 | 1837 | 1417 | 843 | -3 | 41 | 70 | 687 |
2025-10-12 19:29:30 | 6404 | 5763 | 1364 | 143 | 1847 | 1420 | 880 | -3 | 41 | 69 | 641 |
2025-10-12 19:25:29 | 6427 | 5783 | 1368 | 130 | 1860 | 1425 | 884 | -3 | 40 | 76 | 643 |
2025-10-12 19:16:10 | 6419 | 5782 | 1365 | 119 | 1843 | 1415 | 883 | -3 | 42 | 116 | 636 |
2025-10-12 19:08:40 | 6368 | 5743 | 1367 | 118 | 1849 | 1423 | 874 | -4 | 41 | 72 | 625 |
2025-10-12 18:59:39 | 6213 | 5706 | 1366 | 121 | 1827 | 1409 | 887 | -4 | 40 | 57 | 507 |
2025-10-12 18:56:34 | 6191 | 5660 | 1366 | 123 | 1788 | 1403 | 886 | -4 | 40 | 56 | 530 |
2025-10-12 18:47:15 | 6086 | 5595 | 1369 | 138 | 1733 | 1405 | 855 | -2 | 39 | 56 | 490 |
2025-10-12 18:38:38 | 5901 | 5569 | 1366 | 145 | 1752 | 1389 | 849 | 0 | 39 | 28 | 331 |
2025-10-12 18:30:15 | 5821 | 5568 | 1368 | 151 | 1756 | 1388 | 848 | 2 | 39 | 13 | 252 |
2025-10-12 18:25:19 | 5827 | 5585 | 1366 | 155 | 1757 | 1387 | 853 | 6 | 40 | 17 | 241 |
2025-10-12 18:17:39 | 5843 | 5619 | 1369 | 169 | 1723 | 1388 | 871 | 19 | 40 | 38 | 223 |
2025-10-12 18:08:19 | 5738 | 5575 | 1363 | 186 | 1712 | 1383 | 841 | 31 | 38 | 18 | 162 |
2025-10-12 18:00:17 | 5646 | 5212 | 1364 | 199 | 1332 | 1385 | 790 | 58 | 37 | 43 | 433 |
2025-10-12 17:55:40 | 5659 | 4916 | 1367 | 209 | 1100 | 1362 | 763 | 70 | 37 | 3 | 743 |
2025-10-12 17:46:32 | 5646 | 4937 | 1366 | 249 | 1057 | 1328 | 758 | 102 | 38 | 36 | 709 |
2025-10-12 17:38:18 | 5602 | 4953 | 1368 | 284 | 1052 | 1328 | 753 | 125 | 39 | 2 | 648 |
2025-10-12 17:29:19 | 5521 | 4972 | 1363 | 315 | 1040 | 1322 | 751 | 138 | 39 | 0 | 549 |
2025-10-12 17:25:08 | 5495 | 5021 | 1370 | 322 | 1048 | 1324 | 755 | 149 | 40 | 10 | 473 |
2025-10-12 17:16:21 | 5401 | 5069 | 1366 | 373 | 1040 | 1319 | 754 | 175 | 39 | 0 | 332 |
2025-10-12 17:08:28 | 5430 | 5095 | 1368 | 408 | 1053 | 1274 | 766 | 185 | 39 | 0 | 334 |
2025-10-12 16:59:35 | 5412 | 5005 | 1366 | 506 | 941 | 1123 | 822 | 204 | 40 | 0 | 406 |
2025-10-12 16:55:29 | 5361 | 5018 | 1365 | 515 | 931 | 1117 | 825 | 222 | 40 | 0 | 342 |
2025-10-12 16:46:10 | 5380 | 5089 | 1369 | 553 | 930 | 1118 | 838 | 239 | 39 | 0 | 291 |
2025-10-12 16:38:29 | 5294 | 5121 | 1371 | 587 | 918 | 1117 | 824 | 262 | 39 | 0 | 173 |
2025-10-12 16:29:08 | 5209 | 5168 | 1368 | 655 | 915 | 1093 | 824 | 272 | 38 | 0 | 41 |
2025-10-12 16:25:18 | 5150 | 5239 | 1367 | 680 | 916 | 1097 | 837 | 300 | 38 | 0 | -89 |
2025-10-12 16:17:38 | 5127 | 5258 | 1367 | 695 | 915 | 1092 | 800 | 348 | 38 | 0 | -130 |
2025-10-12 16:08:18 | 5070 | 5234 | 1362 | 714 | 944 | 1089 | 751 | 330 | 39 | 0 | -163 |
2025-10-12 16:00:38 | 5113 | 5414 | 1367 | 833 | 974 | 1099 | 750 | 351 | 38 | 0 | -301 |
2025-10-12 15:55:19 | 5114 | 5474 | 1369 | 843 | 976 | 1107 | 772 | 363 | 39 | 0 | -360 |
2025-10-12 15:47:38 | 5001 | 5481 | 1371 | 848 | 976 | 1107 | 770 | 369 | 38 | 0 | -479 |
2025-10-12 15:38:19 | 4969 | 5526 | 1368 | 856 | 993 | 1108 | 769 | 391 | 39 | 0 | -556 |
2025-10-12 15:29:30 | 4933 | 5665 | 1371 | 908 | 1032 | 1116 | 765 | 405 | 39 | 27 | -732 |
2025-10-12 15:25:32 | 4900 | 5721 | 1364 | 900 | 1030 | 1133 | 768 | 449 | 40 | 34 | -820 |
2025-10-12 15:16:12 | 4876 | 5775 | 1372 | 914 | 1080 | 1115 | 771 | 476 | 39 | 5 | -899 |
2025-10-12 15:08:39 | 4883 | 5890 | 1369 | 920 | 1170 | 1095 | 770 | 506 | 40 | 15 | -1006 |
2025-10-12 14:59:08 | 4810 | 5700 | 1368 | 974 | 790 | 1126 | 802 | 568 | 40 | 28 | -890 |
2025-10-12 14:55:21 | 4709 | 5721 | 1366 | 979 | 751 | 1159 | 802 | 554 | 39 | 67 | -1011 |
2025-10-12 14:47:41 | 4663 | 5749 | 1370 | 993 | 740 | 1139 | 801 | 571 | 40 | 94 | -1086 |
2025-10-12 14:38:16 | 4674 | 5738 | 1364 | 1006 | 724 | 1132 | 798 | 547 | 40 | 124 | -1064 |
2025-10-12 14:30:34 | 4663 | 5809 | 1368 | 1006 | 723 | 1129 | 797 | 577 | 40 | 166 | -1146 |
2025-10-12 14:25:37 | 4596 | 5828 | 1362 | 1026 | 724 | 1121 | 797 | 584 | 39 | 173 | -1232 |
2025-10-12 14:17:30 | 4548 | 5907 | 1368 | 1119 | 725 | 1086 | 796 | 645 | 39 | 126 | -1359 |
2025-10-12 14:08:30 | 4566 | 5905 | 1368 | 1209 | 696 | 1052 | 784 | 718 | 38 | 37 | -1338 |
2025-10-12 13:59:36 | 4533 | 5995 | 1367 | 1267 | 722 | 1011 | 794 | 738 | 40 | 52 | -1461 |
2025-10-12 13:55:26 | 4587 | 6039 | 1362 | 1273 | 716 | 1030 | 785 | 782 | 40 | 47 | -1452 |
2025-10-12 13:47:13 | 4558 | 6019 | 1368 | 1330 | 715 | 1034 | 778 | 689 | 40 | 61 | -1460 |
2025-10-12 13:38:25 | 4520 | 6004 | 1368 | 1379 | 717 | 1007 | 770 | 692 | 40 | 29 | -1484 |
2025-10-12 13:30:10 | 4605 | 6013 | 1365 | 1384 | 714 | 994 | 763 | 738 | 41 | 11 | -1408 |
2025-10-12 13:25:25 | 4558 | 6010 | 1367 | 1340 | 699 | 1006 | 781 | 759 | 40 | 15 | -1451 |
2025-10-12 13:16:39 | 4548 | 5957 | 1369 | 1343 | 703 | 964 | 745 | 784 | 39 | 8 | -1409 |
2025-10-12 13:08:12 | 4569 | 5989 | 1367 | 1405 | 687 | 956 | 737 | 788 | 46 | 0 | -1420 |
2025-10-12 12:59:37 | 4582 | 5987 | 1369 | 1349 | 684 | 958 | 749 | 825 | 46 | 4 | -1404 |
2025-10-12 12:55:14 | 4482 | 6006 | 1370 | 1363 | 680 | 959 | 753 | 827 | 46 | 5 | -1523 |
2025-10-12 12:46:27 | 4489 | 5960 | 1366 | 1335 | 674 | 953 | 748 | 831 | 45 | 5 | -1471 |
2025-10-12 12:38:14 | 4501 | 6020 | 1364 | 1364 | 677 | 957 | 748 | 853 | 45 | 9 | -1519 |
2025-10-12 12:29:27 | 4506 | 6011 | 1366 | 1368 | 678 | 948 | 745 | 859 | 45 | 0 | -1505 |
2025-10-12 12:25:20 | 4494 | 6032 | 1368 | 1376 | 676 | 953 | 752 | 858 | 45 | 2 | -1538 |
2025-10-12 12:17:24 | 4541 | 5985 | 1367 | 1322 | 690 | 955 | 754 | 848 | 46 | 0 | -1443 |
2025-10-12 12:08:38 | 4524 | 5952 | 1366 | 1290 | 693 | 954 | 750 | 850 | 45 | 0 | -1427 |
2025-10-12 12:00:38 | 4597 | 5949 | 1368 | 1251 | 725 | 964 | 751 | 840 | 46 | 0 | -1351 |
2025-10-12 11:53:30 | 4629 | 5956 | 1371 | 1232 | 741 | 962 | 752 | 849 | 46 | 0 | -1326 |
2025-10-12 11:43:37 | 4590 | 5900 | 1363 | 1226 | 732 | 961 | 748 | 822 | 45 | 0 | -1309 |
2025-10-12 11:08:31 | 4711 | 5715 | 1364 | 1145 | 738 | 969 | 748 | 704 | 44 | 0 | -1004 |
2025-10-12 10:59:20 | 4710 | 5792 | 1373 | 1088 | 862 | 1004 | 751 | 669 | 44 | 0 | -1082 |
2025-10-12 10:58:35 | 4686 | 5780 | 1366 | 1087 | 861 | 1006 | 751 | 663 | 44 | 0 | -1093 |
2025-10-12 10:49:16 | 4677 | 5725 | 1374 | 1044 | 862 | 1010 | 752 | 636 | 44 | 0 | -1047 |
2025-10-12 10:31:43 | 4724 | 5663 | 1373 | 1036 | 862 | 1008 | 753 | 581 | 45 | 0 | -939 |
2025-10-12 10:00:26 | 4859 | 5774 | 1369 | 918 | 931 | 1264 | 751 | 441 | 45 | 51 | -915 |
2025-10-12 09:55:25 | 4902 | 5792 | 1366 | 904 | 932 | 1249 | 782 | 422 | 44 | 90 | -890 |
2025-10-12 09:46:38 | 4900 | 5767 | 1369 | 911 | 946 | 1254 | 762 | 395 | 45 | 80 | -866 |
2025-10-12 09:38:28 | 5000 | 5743 | 1372 | 918 | 941 | 1253 | 750 | 392 | 45 | 70 | -743 |
2025-10-12 09:29:41 | 5051 | 5684 | 1373 | 937 | 948 | 1246 | 749 | 360 | 46 | 22 | -632 |
2025-10-12 09:25:09 | 5032 | 5678 | 1366 | 944 | 947 | 1246 | 749 | 359 | 47 | 17 | -645 |
2025-10-12 09:16:22 | 5070 | 5685 | 1364 | 949 | 950 | 1248 | 751 | 353 | 49 | 18 | -615 |
2025-10-12 09:08:07 | 5052 | 5646 | 1369 | 952 | 954 | 1253 | 749 | 307 | 48 | 10 | -593 |
2025-10-12 08:59:18 | 5021 | 5962 | 1369 | 990 | 1201 | 1255 | 750 | 269 | 46 | 77 | -940 |
2025-10-12 08:55:28 | 5057 | 5912 | 1370 | 993 | 1198 | 1254 | 744 | 235 | 46 | 69 | -855 |
2025-10-12 08:46:40 | 5078 | 5827 | 1370 | 998 | 1195 | 1226 | 743 | 205 | 47 | 40 | -748 |
2025-10-12 08:38:26 | 5083 | 5814 | 1368 | 998 | 1198 | 1244 | 750 | 162 | 46 | 44 | -731 |
2025-10-12 08:30:11 | 5063 | 5751 | 1368 | 963 | 1202 | 1232 | 750 | 140 | 47 | 40 | -687 |
2025-10-12 08:25:28 | 5055 | 5748 | 1370 | 944 | 1208 | 1257 | 754 | 114 | 45 | 54 | -693 |
2025-10-12 08:17:13 | 5066 | 5682 | 1364 | 928 | 1203 | 1251 | 749 | 72 | 50 | 40 | -616 |
2025-10-12 08:08:26 | 5077 | 5634 | 1369 | 927 | 1210 | 1235 | 748 | 45 | 51 | 42 | -556 |
2025-10-12 08:00:07 | 5146 | 5643 | 1371 | 882 | 1222 | 1258 | 752 | 23 | 51 | 86 | -496 |
2025-10-12 07:55:14 | 5096 | 5597 | 1371 | 883 | 1180 | 1264 | 748 | 12 | 51 | 85 | -500 |
2025-10-12 07:47:30 | 5028 | 5609 | 1369 | 895 | 1205 | 1258 | 751 | 3 | 50 | 75 | -581 |
2025-10-12 07:38:41 | 5050 | 5620 | 1370 | 897 | 1209 | 1262 | 751 | -3 | 51 | 81 | -569 |
2025-10-12 07:30:27 | 5023 | 5604 | 1368 | 886 | 1203 | 1262 | 750 | -4 | 51 | 85 | -580 |
2025-10-12 07:25:35 | 5034 | 5588 | 1369 | 884 | 1192 | 1258 | 752 | -5 | 52 | 83 | -554 |
2025-10-12 07:16:15 | 5006 | 5613 | 1366 | 888 | 1212 | 1261 | 751 | -5 | 51 | 87 | -607 |
2025-10-12 07:08:34 | 4979 | 5585 | 1369 | 872 | 1196 | 1262 | 753 | -6 | 53 | 83 | -606 |
2025-10-12 06:59:14 | 4952 | 5468 | 1368 | 861 | 1173 | 1262 | 750 | -6 | 53 | 4 | -515 |
2025-10-12 06:55:24 | 4986 | 5478 | 1365 | 880 | 1170 | 1262 | 749 | -6 | 52 | 3 | -492 |
2025-10-12 06:46:38 | 4997 | 5524 | 1369 | 930 | 1170 | 1259 | 746 | -5 | 52 | 1 | -527 |
2025-10-12 06:38:24 | 4975 | 5548 | 1369 | 944 | 1173 | 1261 | 750 | -6 | 53 | 2 | -573 |
2025-10-12 06:30:32 | 4963 | 5584 | 1368 | 995 | 1169 | 1254 | 748 | -6 | 52 | 0 | -620 |
2025-10-12 06:25:36 | 4940 | 5584 | 1374 | 1009 | 1160 | 1244 | 748 | -6 | 52 | 0 | -643 |
2025-10-12 06:16:17 | 4938 | 5566 | 1365 | 993 | 1159 | 1256 | 745 | -6 | 51 | 0 | -627 |
2025-10-12 06:08:15 | 4907 | 5576 | 1370 | 965 | 1163 | 1278 | 747 | -6 | 50 | 7 | -668 |
2025-10-12 05:59:24 | 4813 | 5598 | 1368 | 941 | 1196 | 1292 | 745 | -6 | 49 | 9 | -785 |
2025-10-12 05:56:28 | 4798 | 5574 | 1368 | 922 | 1193 | 1291 | 746 | -6 | 49 | 7 | -776 |
2025-10-12 05:46:15 | 4781 | 5510 | 1366 | 873 | 1184 | 1290 | 748 | -6 | 52 | 0 | -728 |
2025-10-12 05:38:22 | 4758 | 5531 | 1371 | 894 | 1185 | 1289 | 742 | -6 | 51 | 3 | -772 |
2025-10-12 05:30:41 | 4805 | 5480 | 1365 | 886 | 1179 | 1260 | 741 | -6 | 53 | 0 | -674 |
2025-10-12 05:25:22 | 4780 | 5502 | 1374 | 896 | 1177 | 1262 | 745 | -6 | 52 | 0 | -722 |
2025-10-12 05:17:09 | 4811 | 5497 | 1371 | 905 | 1176 | 1258 | 739 | -6 | 52 | 0 | -686 |
2025-10-12 05:08:22 | 4745 | 5542 | 1363 | 914 | 1179 | 1292 | 743 | -6 | 52 | 4 | -796 |
2025-10-12 05:00:31 | 4708 | 5542 | 1367 | 944 | 1163 | 1280 | 740 | -6 | 51 | 0 | -834 |
2025-10-12 04:55:11 | 4751 | 5563 | 1368 | 953 | 1161 | 1289 | 744 | -6 | 51 | 0 | -811 |
2025-10-12 04:46:25 | 4765 | 5565 | 1369 | 949 | 1161 | 1288 | 742 | -6 | 52 | 7 | -800 |
2025-10-12 04:38:11 | 4778 | 5554 | 1373 | 945 | 1162 | 1288 | 739 | -6 | 51 | 0 | -775 |
2025-10-12 04:29:24 | 4768 | 5499 | 1369 | 935 | 1159 | 1256 | 739 | -5 | 51 | 1 | -731 |
2025-10-12 04:25:34 | 4732 | 5525 | 1369 | 921 | 1160 | 1284 | 741 | -6 | 52 | 1 | -792 |
2025-10-12 04:16:15 | 4796 | 5524 | 1369 | 913 | 1171 | 1285 | 739 | -5 | 52 | 1 | -727 |
2025-10-12 04:08:34 | 4770 | 5525 | 1367 | 910 | 1169 | 1287 | 742 | -6 | 51 | 2 | -755 |
2025-10-12 04:00:41 | 4784 | 5577 | 1367 | 928 | 1193 | 1288 | 743 | -5 | 51 | 10 | -792 |
2025-10-12 03:55:12 | 4776 | 5561 | 1366 | 922 | 1187 | 1288 | 740 | -6 | 51 | 10 | -785 |
2025-10-12 03:46:36 | 4718 | 5548 | 1367 | 933 | 1186 | 1277 | 716 | -6 | 51 | 1 | -829 |
2025-10-12 03:38:12 | 4790 | 5532 | 1371 | 900 | 1187 | 1289 | 737 | -6 | 51 | 1 | -741 |
2025-10-12 03:29:35 | 4878 | 5512 | 1366 | 875 | 1189 | 1293 | 740 | -6 | 52 | 0 | -633 |
2025-10-12 03:25:12 | 4839 | 5501 | 1366 | 871 | 1188 | 1288 | 739 | -6 | 53 | 0 | -662 |
2025-10-12 03:17:21 | 4849 | 5522 | 1372 | 885 | 1187 | 1286 | 737 | -6 | 52 | 8 | -673 |
2025-10-12 03:08:13 | 4792 | 5523 | 1366 | 886 | 1190 | 1283 | 744 | -6 | 52 | 5 | -730 |
2025-10-12 02:59:25 | 4863 | 5505 | 1366 | 882 | 1169 | 1299 | 739 | -6 | 53 | 0 | -641 |
2025-10-12 02:55:36 | 4834 | 5520 | 1367 | 897 | 1171 | 1299 | 737 | -6 | 52 | 0 | -686 |
2025-10-12 02:46:17 | 4906 | 5419 | 1367 | 901 | 1171 | 1229 | 703 | -6 | 52 | 0 | -513 |
2025-10-12 02:38:37 | 4793 | 5485 | 1365 | 862 | 1173 | 1301 | 736 | -6 | 52 | 0 | -691 |
2025-10-12 02:29:16 | 4910 | 5411 | 1367 | 837 | 1171 | 1273 | 716 | -6 | 51 | 0 | -501 |
2025-10-12 02:25:13 | 4908 | 5428 | 1362 | 823 | 1171 | 1282 | 741 | -6 | 52 | 0 | -519 |
2025-10-12 02:17:33 | 4963 | 5407 | 1369 | 772 | 1177 | 1301 | 741 | -6 | 50 | 0 | -443 |
2025-10-12 02:08:25 | 4932 | 5372 | 1366 | 735 | 1180 | 1304 | 741 | -6 | 51 | 0 | -440 |
2025-10-12 02:00:11 | 4948 | 5310 | 1364 | 718 | 1191 | 1274 | 716 | -6 | 50 | 0 | -361 |
2025-10-12 01:55:36 | 4917 | 5335 | 1368 | 731 | 1188 | 1271 | 729 | -6 | 51 | 0 | -417 |
2025-10-12 01:47:24 | 4906 | 5397 | 1363 | 743 | 1191 | 1304 | 746 | -6 | 53 | 0 | -490 |
2025-10-12 01:38:38 | 4956 | 5399 | 1370 | 736 | 1193 | 1305 | 746 | -6 | 52 | 1 | -442 |
2025-10-12 01:29:28 | 4970 | 5353 | 1368 | 692 | 1193 | 1303 | 747 | -6 | 52 | 0 | -382 |
2025-10-12 01:25:37 | 4998 | 5343 | 1367 | 685 | 1193 | 1303 | 746 | -6 | 53 | 0 | -345 |
2025-10-12 01:17:24 | 4972 | 5307 | 1365 | 661 | 1190 | 1300 | 743 | -6 | 53 | 0 | -335 |
2025-10-12 01:08:29 | 5101 | 5303 | 1365 | 650 | 1189 | 1307 | 743 | -6 | 52 | 0 | -201 |
2025-10-12 01:00:09 | 5123 | 5491 | 1367 | 663 | 1368 | 1303 | 743 | -6 | 51 | 0 | -367 |
2025-10-12 00:55:27 | 5077 | 5516 | 1363 | 649 | 1404 | 1304 | 743 | -6 | 52 | 5 | -439 |
2025-10-12 00:46:09 | 5105 | 5533 | 1365 | 641 | 1407 | 1309 | 753 | -6 | 50 | 13 | -428 |
2025-10-12 00:38:28 | 5233 | 5573 | 1367 | 629 | 1419 | 1311 | 785 | -6 | 50 | 16 | -339 |
2025-10-12 00:30:13 | 5243 | 5498 | 1368 | 617 | 1411 | 1312 | 747 | -6 | 51 | 7 | -255 |
2025-10-12 00:25:38 | 5180 | 5484 | 1369 | 608 | 1406 | 1309 | 745 | -6 | 50 | 0 | -304 |
2025-10-12 00:16:19 | 5243 | 5489 | 1360 | 599 | 1412 | 1312 | 745 | -6 | 50 | 1 | -245 |
2025-10-12 00:08:39 | 5339 | 5473 | 1367 | 604 | 1401 | 1320 | 742 | -6 | 51 | 0 | -133 |
2025-10-12 00:00:21 | 5417 | 5834 | 1364 | 561 | 1766 | 1327 | 752 | -5 | 52 | 0 | -416 |
2025-10-11 23:55:38 | 5440 | 5882 | 1370 | 547 | 1769 | 1338 | 789 | -5 | 50 | 20 | -441 |
2025-10-11 23:47:43 | 5483 | 5878 | 1363 | 549 | 1780 | 1342 | 760 | -5 | 50 | 36 | -395 |
2025-10-11 23:38:24 | 5545 | 5854 | 1365 | 538 | 1771 | 1336 | 786 | -5 | 50 | 11 | -309 |
2025-10-11 23:30:43 | 5561 | 5815 | 1372 | 530 | 1780 | 1341 | 745 | -6 | 50 | 0 | -254 |
2025-10-11 23:25:14 | 5651 | 5804 | 1365 | 524 | 1776 | 1339 | 751 | -6 | 51 | 0 | -153 |
2025-10-11 23:16:09 | 5560 | 5803 | 1366 | 519 | 1783 | 1341 | 747 | -6 | 51 | 0 | -242 |
2025-10-11 23:08:28 | 5607 | 5838 | 1365 | 523 | 1776 | 1339 | 783 | -6 | 50 | 5 | -230 |
2025-10-11 23:00:30 | 5746 | 5860 | 1369 | 521 | 1818 | 1341 | 758 | -5 | 52 | 4 | -113 |
2025-10-11 22:55:18 | 5802 | 5916 | 1363 | 513 | 1857 | 1341 | 783 | -5 | 51 | 11 | -113 |
2025-10-11 22:47:19 | 5875 | 5921 | 1368 | 501 | 1856 | 1350 | 789 | -5 | 51 | 9 | -45 |
2025-10-11 22:38:17 | 5927 | 5900 | 1368 | 491 | 1853 | 1361 | 778 | -5 | 52 | 0 | 26 |
2025-10-11 22:29:31 | 6036 | 5942 | 1366 | 496 | 1852 | 1358 | 812 | -5 | 50 | 10 | 93 |
2025-10-11 22:25:22 | 6012 | 5977 | 1368 | 490 | 1857 | 1363 | 842 | -6 | 49 | 11 | 34 |
2025-10-11 22:16:36 | 6165 | 5956 | 1368 | 481 | 1855 | 1370 | 823 | -5 | 50 | 11 | 209 |
2025-10-11 22:08:07 | 6147 | 6010 | 1364 | 462 | 1865 | 1383 | 859 | -5 | 51 | 29 | 137 |
2025-10-11 21:59:29 | 6381 | 5908 | 1367 | 435 | 1871 | 1367 | 817 | -5 | 52 | 2 | 473 |
2025-10-11 21:55:30 | 6411 | 5896 | 1367 | 429 | 1863 | 1356 | 832 | -5 | 50 | 1 | 514 |
2025-10-11 21:46:10 | 6418 | 5873 | 1368 | 418 | 1870 | 1361 | 807 | -5 | 51 | 1 | 544 |
2025-10-11 21:38:39 | 6434 | 5887 | 1370 | 418 | 1875 | 1360 | 805 | -5 | 51 | 9 | 546 |
2025-10-11 21:30:24 | 6516 | 5800 | 1369 | 408 | 1864 | 1352 | 755 | -5 | 52 | 1 | 715 |
2025-10-11 21:25:28 | 6563 | 5816 | 1367 | 403 | 1858 | 1339 | 787 | -5 | 52 | 12 | 746 |
2025-10-11 21:17:33 | 6583 | 5829 | 1369 | 423 | 1890 | 1344 | 753 | -4 | 51 | 1 | 753 |
2025-10-11 21:08:10 | 6660 | 5875 | 1367 | 455 | 1865 | 1341 | 790 | -4 | 52 | 6 | 784 |
2025-10-11 21:00:12 | 6773 | 5974 | 1371 | 496 | 1933 | 1332 | 788 | -4 | 52 | 4 | 799 |
2025-10-11 20:55:15 | 6818 | 5978 | 1368 | 502 | 1934 | 1329 | 788 | -4 | 52 | 5 | 839 |
2025-10-11 20:46:29 | 6820 | 6008 | 1370 | 514 | 1946 | 1336 | 789 | -4 | 51 | 4 | 811 |
2025-10-11 20:38:30 | 6802 | 6033 | 1364 | 547 | 1939 | 1332 | 795 | -4 | 52 | 5 | 769 |
2025-10-11 20:29:10 | 6853 | 6086 | 1372 | 581 | 1942 | 1335 | 794 | -4 | 51 | 12 | 767 |
2025-10-11 20:25:37 | 6896 | 6095 | 1371 | 581 | 1935 | 1336 | 809 | -4 | 52 | 12 | 801 |
2025-10-11 20:16:34 | 6860 | 6176 | 1368 | 579 | 1984 | 1354 | 833 | -4 | 51 | 8 | 683 |
