Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

  

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-08-13 00:00:17 5662 5828 680 1553 1359 1308 818 -12 58 60 -165
2026-08-12 23:48:55 5711 5809 679 1571 1313 1309 811 -13 55 81 -97
2026-08-12 23:40:29 5811 5664 681 1514 1286 1276 769 -13 51 96 146
2026-08-12 23:31:55 5833 5608 681 1496 1248 1283 759 -11 57 93 224
2026-08-12 23:27:31 5938 5655 679 1483 1285 1277 771 -11 58 109 282
2026-08-12 23:16:22 5978 5706 680 1489 1309 1285 758 -12 59 135 271
2026-08-12 23:06:29 6053 5665 680 1511 1297 1296 758 -12 58 75 388
2026-08-12 22:17:06 6541 5913 679 1421 1446 1364 825 -11 57 129 628
2026-08-12 22:08:19 6582 5902 680 1380 1458 1368 818 -11 56 151 680
2026-08-12 22:00:04 6789 6205 678 1327 1522 1336 789 -11 59 502 584
2026-08-12 21:55:55 6724 6256 680 1302 1526 1369 811 -11 58 518 467
2026-08-12 21:46:36 6861 6218 677 1275 1511 1375 777 -11 53 559 643
2026-08-12 21:38:06 6953 6277 682 1301 1531 1378 780 -11 51 562 676
2026-08-12 21:30:23 6970 6248 680 1283 1525 1377 785 -12 50 558 722
2026-08-12 21:24:40 6962 6256 681 1258 1506 1376 822 -11 58 569 705
2026-08-12 21:17:13 6978 6285 681 1242 1509 1376 821 -10 57 606 693
2026-08-12 21:08:45 6969 6325 683 1198 1538 1373 824 -10 57 660 644
2026-08-12 21:00:11 6999 6316 680 1185 1555 1365 828 -10 57 654 658
2026-08-12 20:55:15 6961 6302 678 1186 1539 1365 830 -10 57 655 659
2026-08-12 20:47:02 6936 6280 680 1202 1522 1357 831 -9 59 637 655
2026-08-12 20:38:35 6886 6196 680 1208 1527 1360 810 -6 57 557 689
2026-08-12 20:29:59 6893 6245 680 1228 1525 1362 818 7 58 564 647
2026-08-12 20:25:03 6847 6193 678 1238 1527 1360 782 13 56 535 653
2026-08-12 20:17:20 6818 6192 680 1215 1517 1358 809 26 58 525 626
2026-08-12 20:08:00 6855 6118 680 1283 1527 1277 786 59 58 444 737
2026-08-12 19:59:13 6803 5870 680 1318 1467 1284 762 95 55 204 933
2026-08-12 19:55:52 6841 5874 679 1318 1468 1272 754 126 56 199 966
2026-08-12 19:47:10 6772 5809 679 1279 1403 1264 746 176 58 201 963
2026-08-12 19:38:21 6772 5842 677 1312 1465 1266 743 231 57 87 930
2026-08-12 19:30:06 6743 5891 678 1328 1455 1266 757 302 57 32 852
2026-08-12 19:24:37 6714 5936 680 1345 1473 1261 749 341 57 27 778
2026-08-12 19:17:30 6716 5902 680 1325 1438 1251 732 397 56 19 813
2026-08-12 19:08:42 6612 5969 678 1340 1446 1253 706 480 56 8 642
2026-08-12 19:00:27 6611 5998 676 1293 1407 1212 728 616 55 7 613
2026-08-12 18:56:01 6584 5997 681 1288 1353 1216 717 673 56 10 587
2026-08-12 18:47:15 6537 6065 675 1324 1328 1187 704 785 55 4 472
2026-08-12 18:38:00 6438 6209 680 1344 1349 1171 706 894 56 5 229
2026-08-12 18:29:46 6555 6328 679 1332 1361 1173 700 1016 56 8 226
2026-08-12 18:25:17 6496 6365 678 1362 1367 1157 673 1054 56 15 130
2026-08-12 18:17:04 6428 6394 678 1369 1335 1118 663 1143 54 31 33
2026-08-12 18:08:17 6376 6500 678 1402 1323 1067 663 1309 54 0 -124
2026-08-12 17:59:29 6104 6440 680 1442 836 1156 701 1470 54 97 -335
2026-08-12 17:55:46 6136 6187 679 1466 509 1156 682 1544 53 96 -51
2026-08-12 17:47:25 6067 6298 679 1439 488 1145 704 1663 53 123 -231
2026-08-12 17:38:02 5964 6399 680 1463 490 1143 708 1737 55 120 -435
2026-08-12 17:29:58 5904 6427 678 1426 398 1144 708 1855 54 161 -523
2026-08-12 17:27:03 5888 6479 680 1447 399 1147 709 1877 54 161 -590
2026-08-12 17:17:54 5715 6480 677 1392 401 1138 701 1953 54 167 -764
2026-08-12 17:09:30 5711 6530 677 1378 492 1078 706 2080 55 60 -818
2026-08-12 16:06:37 5529 6523 679 1279 311 897 657 2643 54 0 -994
2026-08-12 15:30:29 5371 6662 680 1286 327 893 656 2744 55 17 -1291
2026-08-12 15:26:05 5408 6713 679 1294 328 893 658 2803 55 0 -1304
2026-08-12 15:00:16 5345 6874 680 1363 288 887 649 2949 55 0 -1528
2026-08-12 14:58:04 5366 6903 681 1358 285 888 650 2984 54 0 -1536
2026-08-12 14:18:01 5107 6862 682 1372 286 888 655 2927 50 0 -1754
2026-08-12 14:10:20 5056 6865 681 1410 290 890 656 2883 52 0 -1808
2026-08-12 13:17:07 4966 7010 683 1435 292 894 688 2953 52 11 -2044
2026-08-12 13:08:20 4848 6971 683 1430 291 892 657 2964 52 0 -2122
2026-08-12 13:00:01 4796 6991 681 1466 287 889 699 2913 52 0 -2195
2026-08-12 12:55:05 4833 7039 681 1499 287 890 681 2946 53 0 -2205
2026-08-12 12:46:58 4757 6996 682 1479 288 891 667 2934 53 0 -2238
2026-08-12 12:38:44 4783 7016 683 1506 288 889 691 2905 53 0 -2233
2026-08-12 12:30:25 4740 7065 681 1565 305 888 691 2879 53 0 -2325
2026-08-12 12:25:28 4752 7064 682 1543 304 890 710 2879 52 0 -2311
2026-08-12 12:17:15 4751 7031 680 1567 291 897 715 2825 52 0 -2279
2026-08-12 12:08:28 4721 6994 682 1587 295 895 711 2768 52 0 -2272
2026-08-12 11:59:02 4727 7091 683 1665 333 895 702 2758 52 0 -2364
2026-08-12 11:56:18 4755 7077 682 1657 334 894 677 2777 53 0 -2322
2026-08-12 11:48:04 4850 7226 681 1708 318 894 654 2915 52 0 -2375
2026-08-12 11:39:29 4744 7101 681 1669 328 896 663 2809 53 0 -2356
2026-08-12 11:31:03 4774 7096 682 1698 323 901 709 2728 53 0 -2322
2026-08-12 11:26:06 4785 7101 683 1700 321 894 738 2710 53 0 -2316
2026-08-12 11:17:20 4788 7147 682 1752 343 902 738 2674 53 0 -2359
2026-08-12 11:08:47 4874 7170 683 1755 337 966 738 2635 53 0 -2296
2026-08-12 10:59:58 4941 7377 682 1750 355 1170 733 2579 53 50 -2435
2026-08-12 10:58:04 4974 7430 683 1771 371 1189 732 2558 53 70 -2455
2026-08-12 10:50:23 4993 7551 682 1868 373 1204 759 2538 53 72 -2557
2026-08-12 10:41:04 5055 7494 680 1814 369 1216 780 2508 53 70 -2439
2026-08-12 10:31:12 4923 7324 684 1697 377 1228 770 2424 53 88 -2401
2026-08-12 10:18:01 5139 7360 682 1832 375 1232 787 2321 53 74 -2221
2026-08-12 10:09:30 5218 7435 685 1848 390 1206 817 2274 52 158 -2216
2026-08-12 10:01:00 5422 7334 682 1657 663 1223 789 2179 52 87 -1911
2026-08-12 09:50:02 5412 7557 683 1771 867 1227 799 2103 54 50 -2144
2026-08-12 09:41:15 5483 7475 685 1796 861 1195 760 2001 53 120 -1991
2026-08-12 09:32:29 5497 7385 682 1779 877 1194 737 1940 54 119 -1887
2026-08-11 23:00:17 6421 4515 678 71 1422 1390 838 -12 60 66 1906
2026-08-11 22:53:00 6474 4527 680 59 1453 1389 831 -12 58 66 1947
2026-08-11 22:43:40 6577 4555 679 65 1460 1392 841 -12 58 69 2022
2026-08-11 22:31:11 6695 4581 680 70 1447 1425 842 -11 57 69 2113
2026-08-11 22:17:28 6840 4713 679 72 1463 1424 882 -11 57 145 2127
2026-08-11 22:08:07 6889 4810 682 52 1455 1426 875 -10 55 274 2078
2026-08-11 22:00:25 7016 4902 681 49 1506 1425 833 -10 57 358 2114
2026-08-11 21:56:02 7024 4950 680 54 1533 1420 848 -10 58 364 2074
2026-08-11 21:47:15 7166 5080 680 59 1552 1423 854 -10 59 460 2085
2026-08-11 21:38:28 7199 5092 683 51 1544 1421 881 -10 57 462 2107
2026-08-11 21:30:14 7229 5127 678 48 1549 1423 873 -5 57 502 2101
2026-08-11 21:21:28 7281 5155 681 64 1552 1409 881 -5 56 516 2125
2026-08-11 21:11:02 7259 5127 681 59 1548 1412 859 -6 57 514 2132
2026-08-11 21:01:39 7336 5172 681 47 1535 1405 879 -5 56 571 2164
2026-08-11 18:05:14 6682 5873 681 108 1388 1243 851 1544 57 12 809
2026-08-11 17:00:07 5807 5873 679 128 881 963 795 2319 56 65 -66
2026-08-11 15:02:12 5398 5873 679 79 312 958 778 2999 54 0 -474
2026-08-11 14:53:53 5288 5873 677 71 337 962 758 3040 54 0 -585
2026-08-11 14:45:04 5303 5873 676 65 335 962 750 3042 55 0 -570
2026-08-11 13:53:35 5092 5873 678 49 339 962 793 2991 56 0 -781
2026-08-11 13:34:57 5096 5873 665 40 339 961 791 3045 56 0 -777
2026-08-11 13:17:56 5014 5873 666 43 337 969 789 3040 54 0 -859
2026-08-11 12:00:14 4770 5817 673 0 329 967 764 3026 56 0 -1046
2026-08-11 11:50:42 4780 5832 673 1 336 978 790 2991 56 3 -1052
2026-08-11 11:09:13 4879 5648 671 2 343 1022 792 2723 57 35 -769
2026-08-11 11:00:21 4991 6285 669 1 859 1131 744 2792 58 28 -1293
2026-08-11 10:49:20 4983 6374 667 -1 873 1204 757 2745 58 67 -1391
2026-08-11 10:39:27 4992 6377 664 2 893 1206 784 2686 60 78 -1384
2026-08-11 10:30:08 5100 6314 669 2 892 1209 786 2605 58 89 -1213
2026-08-11 10:20:16 5144 6323 669 2 876 1212 785 2580 61 135 -1178
2026-08-11 10:11:58 5185 6246 687 3 876 1206 785 2531 59 95 -1061
2026-08-11 09:59:25 5230 6258 685 7 1090 1242 757 2411 64 0 -1028
2026-08-11 09:58:47 5271 6255 685 5 1098 1238 753 2409 64 0 -983
2026-08-11 09:48:55 5255 6239 684 6 1095 1244 782 2334 64 25 -984
2026-08-11 09:39:08 5357 6143 687 10 1094 1248 782 2239 63 16 -785
2026-08-11 09:30:21 5439 6007 686 6 1081 1243 774 2150 64 0 -568
2026-08-11 09:26:31 5420 5965 683 5 1082 1242 782 2105 63 0 -544
2026-08-11 09:18:45 5495 5934 684 7 1103 1253 800 2005 63 16 -439
2026-08-11 09:08:53 5488 5785 687 14 1090 1251 785 1891 64 1 -297
2026-08-11 09:00:09 5622 5796 683 18 1237 1272 796 1724 62 0 -173
2026-08-11 08:55:13 5640 5730 687 22 1220 1270 799 1666 63 0 -90
2026-08-11 08:46:59 5644 5632 685 30 1224 1272 800 1556 61 0 12
2026-08-11 08:38:42 5662 5615 686 42 1220 1266 798 1413 64 123 46
2026-08-11 08:30:31 5736 5556 685 57 1223 1269 801 1285 64 167 179
2026-08-11 08:25:33 5679 5478 685 63 1223 1270 799 1195 64 175 200
2026-08-11 08:16:47 5715 5380 687 72 1233 1275 805 1051 64 189 334
2026-08-11 08:08:03 5703 5279 685 85 1242 1272 807 930 61 194 423
2026-08-11 08:00:20 5699 5294 685 92 1335 1280 817 788 58 235 405
2026-08-11 07:55:23 5701 5172 686 99 1273 1278 824 723 59 228 529
2026-08-11 07:46:36 5651 5071 685 107 1272 1278 828 608 59 230 579
2026-08-11 07:38:55 5634 4986 684 115 1272 1278 829 507 60 238 648
2026-08-11 07:30:09 5636 4906 683 130 1286 1279 832 400 58 235 730
2026-08-11 07:26:18 5633 4869 686 133 1287 1278 832 365 57 228 763
2026-08-11 07:17:33 5619 4800 684 140 1280 1279 837 272 60 246 818
2026-08-11 07:09:19 5627 4730 685 141 1283 1283 830 207 59 239 896
2026-08-11 07:00:32 5462 4579 683 134 1206 1279 895 132 58 187 883
2026-08-11 06:55:03 5395 4493 682 135 1149 1286 890 99 59 190 901
2026-08-11 06:46:17 5276 4380 681 134 1074 1284 895 56 58 195 895
2026-08-11 06:38:03 5329 4223 683 135 1147 1281 888 28 59 0 1106
2026-08-11 06:29:47 5279 4202 685 134 1147 1279 886 10 58 0 1077
2026-08-11 06:25:57 5262 4200 680 138 1146 1286 887 3 58 0 1063
2026-08-11 06:17:09 5298 4210 681 143 1166 1279 887 -6 57 0 1087
2026-08-11 06:08:23 5213 4203 681 148 1144 1287 893 -10 57 1 1010
2026-08-11 06:00:09 5239 4179 681 153 1142 1277 878 -12 57 0 1060
2026-08-11 05:55:47 5177 4143 684 153 1112 1272 867 -12 57 0 1034
2026-08-11 05:46:59 5181 4148 684 157 1116 1275 870 -12 56 0 1033
2026-08-11 05:38:12 5238 4159 682 154 1117 1291 870 -13 56 0 1079
2026-08-11 05:30:31 5205 4154 684 147 1114 1294 868 -13 58 0 1050
2026-08-11 05:25:02 5197 4147 681 147 1114 1290 868 -13 58 0 1050
2026-08-11 05:16:49 5237 4153 683 147 1115 1293 866 -13 60 0 1083
2026-08-11 05:08:00 5216 4149 683 149 1111 1292 866 -13 56 0 1067
2026-08-11 05:00:15 5232 4171 682 151 1099 1296 896 -13 56 1 1061
2026-08-11 04:55:16 5303 4165 681 146 1098 1284 908 -13 57 1 1138
2026-08-11 04:47:03 5253 4149 684 147 1100 1281 890 -12 56 1 1103
2026-08-11 04:38:16 5170 4165 681 145 1103 1281 893 -13 56 16 1004
2026-08-11 04:30:01 5197 4178 682 147 1102 1282 893 -13 56 26 1019
2026-08-11 04:25:50 5186 4177 683 149 1101 1285 890 -13 55 26 1008
2026-08-11 04:17:23 5166 4175 683 147 1101 1283 889 -13 57 26 991
2026-08-11 04:08:03 5163 4190 679 147 1102 1287 900 -13 59 26 973
2026-08-11 04:00:18 5114 4131 684 146 1104 1279 870 -12 58 0 982
2026-08-11 03:55:34 5124 4119 682 146 1099 1278 867 -13 57 0 1005
2026-08-11 03:47:07 5083 4130 681 146 1105 1279 870 -12 57 0 952
2026-08-11 03:38:33 5062 4159 683 141 1100 1280 868 -13 57 40 902
2026-08-11 03:30:05 5100 4182 682 141 1103 1279 870 -13 58 60 918
2026-08-11 03:25:09 5013 4214 681 144 1100 1281 899 -12 57 61 792
2026-08-11 03:17:29 5056 4218 683 144 1105 1284 894 -13 56 62 837
2026-08-11 03:08:09 5085 4185 681 149 1107 1284 876 -12 57 41 899
2026-08-11 03:00:27 5067 4209 682 154 1108 1281 895 -12 58 40 858
2026-08-11 02:55:28 5040 4235 683 160 1111 1275 904 -12 58 55 805
2026-08-11 02:47:00 5015 4249 682 160 1118 1278 907 -12 58 55 766
2026-08-11 02:38:46 5025 4233 679 152 1114 1276 907 -12 58 56 791
2026-08-11 02:30:13 5079 4243 683 149 1117 1277 913 -12 57 57 836
2026-08-11 02:25:36 5092 4255 685 150 1110 1275 919 -12 58 69 837
2026-08-11 02:17:31 5044 4254 683 144 1117 1283 906 -12 57 73 789
2026-08-11 02:08:11 5137 4251 683 141 1120 1284 916 -11 58 58 886
2026-08-11 02:00:27 5185 4275 682 143 1162 1323 916 -12 59 0 909
2026-08-11 01:54:53 5135 4246 680 143 1139 1321 912 -12 60 0 889
2026-08-11 01:47:16 5103 4253 683 143 1144 1322 912 -12 58 0 850
2026-08-11 01:38:59 5172 4229 679 133 1141 1318 909 -12 59 0 943
2026-08-11 01:30:14 5225 4257 681 126 1162 1321 916 -12 58 2 968
2026-08-11 01:25:18 5269 4238 682 122 1158 1322 923 -12 56 3 1030
2026-08-11 01:17:05 5311 4275 681 117 1149 1327 953 -12 55 3 1036
2026-08-11 01:08:49 5342 4244 681 112 1146 1339 914 -11 55 5 1098
2026-08-11 00:59:29 5452 4337 680 112 1209 1368 906 -13 58 15 1114
2026-08-11 00:55:00 5454 4331 683 112 1206 1366 900 -13 58 16 1123
2026-08-11 00:47:20 5441 4338 680 115 1212 1365 905 -12 59 12 1103
2026-08-11 00:38:00 5560 4344 681 111 1210 1356 925 -12 61 12 1215
2026-08-11 00:30:19 5605 4310 681 108 1206 1355 906 -12 59 3 1295
2026-08-11 00:25:23 5610 4311 682 105 1205 1364 901 -12 59 3 1298
2026-08-11 00:16:42 5636 4326 684 93 1224 1362 913 -12 60 5 1309
2026-08-11 00:08:22 5699 4345 681 82 1214 1362 949 -10 60 6 1354
2026-08-11 00:00:34 5980 4553 681 72 1460 1372 910 -11 60 7 1426

*Valorile negative pentru sold înseamnă export